OpenStack prijzen

Algemene informatie

Alle OpenStack-producten worden per uur gefactureerd. Het uurtarief is gebaseerd op een maand met 28 dagen en 24 uur per dag. Je kunt binnen OpenStack kiezen uit een groot aantal instances en overige componenten, zoal block storage of extra IP-adressen. De prijs van deze componenten vind je hieronder.

De prijzen voor Object Store vind je hier. Dit product is binnenkort publiekelijk beschikbaar.

Standard

RAM CPU SSD IOPS Prijs/mnd
1 GB 1 GB 1 core 25 GB 400 € 8,25
2 GB 2 GB 1 core 50 GB 600 € 13,75
4 GB 4 GB 2 cores 100 GB 800 € 27,60
6 GB 6 GB 3 cores 120 GB 900 € 41,50
8 GB 8 GB 4 cores 160 GB 1000 € 52,50
12 GB 12 GB 4 cores 240 GB 1200 € 71,70
16 GB 16 GB 4 cores 320 GB 1400 € 91,00
24 GB 24 GB 6 cores 480 GB 1600 € 171,00
32 GB 32 GB 6 cores 640 GB 1800 € 240,00
48 GB 48 GB 8 cores 960 GB 2000 € 362,50
64 GB 64 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 482,50
96 GB 96 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 575,00
128 GB 128 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 665,00
192 GB 192 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 850,00
256 GB 256 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 1020,00
384 GB 384 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 1340,00
512 GB 512 GB 8 cores 1280 GB 2000 € 1700,00

Prijzen excl. btw

Small HD

RAM CPU SSD IOPS Prijs/mnd
2 GB 2 GB 2 cores 40 GB 600 € 16,50
4 GB 4 GB 3 cores 40 GB 600 € 24,75
6 GB 6 GB 3 cores 40 GB 600 € 33,25
8 GB 8 GB 4 cores 40 GB 600 € 41,50
12 GB 12 GB 6 cores 40 GB 600 € 55,25
16 GB 16 GB 6 cores 40 GB 600 € 71,75
24 GB 24 GB 8 cores 40 GB 600 € 91,00
32 GB 32 GB 8 cores 40 GB 600 € 110,00
48 GB 48 GB 10 cores 40 GB 600 € 154,00
64 GB 64 GB 12 cores 40 GB 600 € 200,00
96 GB 96 GB 12 cores 40 GB 600 € 300,00
128 GB 128 GB 12 cores 40 GB 600 € 380,00
192 GB 192 GB 14 cores 40 GB 600 € 560,00
256 GB 256 GB 18 cores 40 GB 600 € 725,00
384 GB 384 GB 22 cores 40 GB 600 € 1055,00
512 GB 512 GB 24 cores 40 GB 600 € 1.415,00

Prijzen excl. btw

Medium HD

RAM CPU SSD IOPS Prijs/mnd
4 GB 4 GB 3 cores 160 GB 1000 € 33,25
6 GB 6 GB 3 cores 160 GB 1000 € 41,50
8 GB 8 GB 4 cores 160 GB 1000 € 52,50
12 GB 12 GB 6 cores 160 GB 1000 € 69,00
16 GB 16 GB 6 cores 160 GB 1000 € 85,50
24 GB 24 GB 8 cores 160 GB 1000 € 110,50
32 GB 32 GB 8 cores 160 GB 1000 € 140,50
48 GB 48 GB 10 cores 160 GB 1000 € 187,50
64 GB 64 GB 12 cores 160 GB 1000 € 235,00
96 GB 96 GB 12 cores 160 GB 1000 € 329,00
128 GB 128 GB 12 cores 160 GB 1000 € 417,50
192 GB 192 GB 14 cores 160 GB 1000 € 600,00
256 GB 256 GB 18 cores 160 GB 1000 € 775,00
384 GB 384 GB 22 cores 160 GB 1000 € 1090,00
512 GB 512 GB 24 cores 160 GB 1000 € 1450,00

Prijzen excl. btw

GPU (momenteel alleen beschikbaar in ams-eu4)

RAM CPU SSD GPU Windows compliant Prijs/mnd
GPU A30 128GB 24GBgpu 128 GB 12 cores 160 GB 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram Nee € 750,-
GPU A30 128GB 24GBgpu Windows 128 GB 12 cores 160 GB 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram Ja € 850,-

Prijzen excl. btw

Block storage

NetApp Performance-Y1

Specificaties IOPS Prijs/GB/mnd Prijs/mnd
1 GB 6000 € 0,360 € 0,36
50 GB 6000 € 0,360 € 18,00
100 GB 6000 € 0,360 € 36,00
250 GB 6000 € 0,360 € 90,00
500 GB 6000 € 0,360 € 180,00
1.000 GB 6000 € 0,355 € 355,00
2.500 GB 6000 € 0,350 € 875,00
5.000 GB 6000 € 0,345 € 1.725,00
10.000 GB 6000 € 0,340 € 3.400,00
25.000 GB 6000 € 0,335 € 8.375,00
50.000 GB 6000 € 0,330 € 16.500,00

Prijzen excl. btw

General Block storage NVMe

Gebaseerd op Ceph

Specificaties IOPS Prijs/GB/mnd Prijs/mnd
1 GB 3500 € 0,3150 € 0,315
50 GB 3500 € 0,3150 € 15,75
100 GB 3500 € 0,3150 € 31,50
250 GB 3500 € 0,3150 € 78,75
500 GB 3500 € 0,3150 € 157,50
1.000 GB 3500 € 0,3100 € 310,00
2.500 GB 3500 € 0,3025 € 756,25
5.000 GB 3500 € 0,2975 € 1.487,50
10.000 GB 3500 € 0,2900 € 2.900,00

Prijzen excl. btw

General Block storage full SSD

Gebaseerd op Ceph

Specificaties IOPS Prijs/GB/mnd Prijs/mnd
1 GB 2000 € 0,2550 € 0,2550
50 GB 2000 € 0,2550 € 12,75
100 GB 2000 € 0,2550 € 25,50
250 GB 2000 € 0,2550 € 63,75
500 GB 2000 € 0,2500 € 127,50
1.000 GB 2000 € 0,2500 € 250,-
2.500 GB 2000 € 0,2425 € 606,25
5.000 GB 2000 € 0,2375 € 1.187,50
10.000 GB 2000 € 0,2325 € 2.325,-

Prijzen excl. btw

Block storage file and archive (HDD) & Volume backups (Full)

Specificaties IOPS Prijs/GB/mnd Prijs/mnd
50 GB 300 € 0,0970 € 4,85
100 GB 300 € 0,0970 € 9,70
250 GB 300 € 0,0970 € 24,25
500 GB 300 € 0,0970 € 48,50
1.000 GB 300 € 0,0970 € 97,-
2.500 GB 300 € 0,0970 € 242,50
5.000 GB 300 € 0,0910 € 455,-
10.000 GB 300 € 0,0850 € 850,-
25.000 GB 300 € 0,0760 € 1.900,-
50.000 GB 300 € 0,0695 € 3.475,-
Prijzen excl. btw

Volume snapshots & Volume backups (incremental)

Specificaties Prijs/GB/mnd Prijs/mnd
50 GB €0,0158 €0,79
100 GB €0,0158 €1,58
250 GB €0,0158 €3,95
500 GB €0,0158 €7,90
1000 GB €0,0155 €15,50
2500 GB €0,0152 €38,00
5.000 GB €0,0149 €74,50
10.000 GB €0,0146 €146,00
25.000 GB €0,0137 €342,50
50.000 GB €0,0128 €640,00
Prijzen excl. btw

Overige componenten

Images

Specificaties Prijs/GB/mnd Prijs/mnd
50 GB €0,095 € 4,75
100 GB €0,095 € 9,50
250 GB €0,095 € 23,75
500 GB €0,095 € 47,50
1000 GB €0,095 € 95,-
2500 GB €0,095 € 237,50
Prijzen excl. btw

IP-adressen

Specificaties Prijs/mnd
Publiek IPv4 adres € 2,50
Floating IPv4 adres € 2,50
Router gateway € 2,50
IPv6 adres € 0,00
Intern IP adres € 0,00
Prijzen excl. btw

Licenties

Specificaties Prijs/mnd
Microsoft Windows Server edities € 21,50
Directadmin € 7,00
Windows RDP € 12,50
Prijzen excl. btw

Load balancing

Specificaties High Available Prijs/mnd
Small Yes € 10
Medium Yes € 15
Large Yes € 20
Jumbo Yes € 30
Prijzen excl. btw

Dedicated IP Subnet

Wil je een eigen IPv4 range voor jou alleen? Deze kun je bij ons afnemen. Hieronder staan de prijzen weergegeven. Je kunt dit aanvragen via deze pagina.

Productnaam Setupkosten (eenmalig) Prijs per maand
BYOIP rDNS /28 IPv4 € 350,- € 150,-
BYOIP rDNS /27 IPv4 € 350,- € 200,-
BYOIP rDNS /26 IPv4 € 350,- € 300,-
BYOIP rDNS /25 IPv4 € 350,- € 480,-
Prijzen excl. btw

Bring Your Own IP (BYOIP) - Eigen IP-Ranges

Heb je een eigen IPv4 range die je wilt gebruiken in je OpenStack project? Dat kan, hieronder staan de prijzen. Je kunt dit aanvragen via deze pagina.

Productnaam Setupkosten (eenmalig) Prijs per maand
BYOIP € 250,- € 50,-
BYOIP rDNS € 300,- € 60,-
Prijzen excl. btw

OpenStack Connect

Snelheid Setupkosten (eenmalig) Single (prijs per maand) Redundant (prijs per maand)
100Mbit € 250,- € 60,- € 150,-
1.000Mbit € 250,- € 235,- € 280,-
10.000Mbit contactcontactcontact
Prijzen excl. btw