OpenStack prijzen
Algemene informatie
Alle OpenStack-producten worden per uur gefactureerd. Het uurtarief is gebaseerd op een maand met 28 dagen en 24 uur per dag. Je kunt binnen OpenStack kiezen uit een groot aantal instances en overige componenten, zoal block storage of extra IP-adressen. De prijs van deze componenten vind je hieronder.
De prijzen voor Object Store vind je hier. Dit product is binnenkort publiekelijk beschikbaar.
Standard
RAM | CPU | SSD | IOPS | Prijs/mnd | |
---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 GB | 1 core | 25 GB | 400 | € 8,66 |
2 GB | 2 GB | 1 core | 50 GB | 600 | € 13,44 |
4 GB | 4 GB | 2 cores | 100 GB | 800 | € 28,98 |
6 GB | 6 GB | 3 cores | 120 GB | 900 | € 43,57 |
8 GB | 8 GB | 4 cores | 160 GB | 1000 | € 55,13 |
12 GB | 12 GB | 4 cores | 240 GB | 1200 | € 75,29 |
16 GB | 16 GB | 4 cores | 320 GB | 1400 | € 95,55 |
24 GB | 24 GB | 6 cores | 480 GB | 1600 | € 179,55 |
32 GB | 32 GB | 6 cores | 640 GB | 1800 | € 252,00 |
48 GB | 48 GB | 8 cores | 960 GB | 2000 | € 380,63 |
64 GB | 64 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 506,63 |
96 GB | 96 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 603,75 |
128 GB | 128 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 698,25 |
192 GB | 192 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 892,50 |
256 GB | 256 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 1071,00 |
384 GB | 384 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 1407,00 |
512 GB | 512 GB | 8 cores | 1280 GB | 2000 | € 1785,00 |
Prijzen excl. btw
Small HD
RAM | CPU | SSD | IOPS | Prijs/mnd | |
---|---|---|---|---|---|
2 GB | 2 GB | 2 cores | 40 GB | 600 | € 17,33 |
4 GB | 4 GB | 3 cores | 40 GB | 600 | € 25,99 |
6 GB | 6 GB | 3 cores | 40 GB | 600 | € 34,91 |
8 GB | 8 GB | 4 cores | 40 GB | 600 | € 43,58 |
12 GB | 12 GB | 6 cores | 40 GB | 600 | € 58,01 |
16 GB | 16 GB | 6 cores | 40 GB | 600 | € 75,34 |
24 GB | 24 GB | 8 cores | 40 GB | 600 | € 95,55 |
32 GB | 32 GB | 8 cores | 40 GB | 600 | € 115,50 |
48 GB | 48 GB | 10 cores | 40 GB | 600 | € 161,70 |
64 GB | 64 GB | 12 cores | 40 GB | 600 | € 210,00 |
96 GB | 96 GB | 12 cores | 40 GB | 600 | € 315,00 |
128 GB | 128 GB | 12 cores | 40 GB | 600 | € 399,00 |
192 GB | 192 GB | 14 cores | 40 GB | 600 | € 588,00 |
256 GB | 256 GB | 18 cores | 40 GB | 600 | € 761,25 |
384 GB | 384 GB | 22 cores | 40 GB | 600 | € 1.107,75 |
512 GB | 512 GB | 24 cores | 40 GB | 600 | € 1.485,75 |
Prijzen excl. btw
Medium HD
RAM | CPU | SSD | IOPS | Prijs/mnd | |
---|---|---|---|---|---|
4 GB | 4 GB | 3 cores | 160 GB | 1000 | € 34,91 |
6 GB | 6 GB | 3 cores | 160 GB | 1000 | € 43,58 |
8 GB | 8 GB | 4 cores | 160 GB | 1000 | € 55,13 |
12 GB | 12 GB | 6 cores | 160 GB | 1000 | € 72,45 |
16 GB | 16 GB | 6 cores | 160 GB | 1000 | € 89,78 |
24 GB | 24 GB | 8 cores | 160 GB | 1000 | € 116,03 |
32 GB | 32 GB | 8 cores | 160 GB | 1000 | € 147,53 |
48 GB | 48 GB | 10 cores | 160 GB | 1000 | € 196,88 |
64 GB | 64 GB | 12 cores | 160 GB | 1000 | € 246,75 |
96 GB | 96 GB | 12 cores | 160 GB | 1000 | € 345,45 |
128 GB | 128 GB | 12 cores | 160 GB | 1000 | € 438,38 |
192 GB | 192 GB | 14 cores | 160 GB | 1000 | € 630,00 |
256 GB | 256 GB | 18 cores | 160 GB | 1000 | € 813,75 |
384 GB | 384 GB | 22 cores | 160 GB | 1000 | € 1.144,50 |
512 GB | 512 GB | 24 cores | 160 GB | 1000 | € 1.522,50 |
Prijzen excl. btw
GPU (momenteel alleen beschikbaar in ams-eu4)
RAM | CPU | SSD | GPU | Windows compliant | Prijs/mnd | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU A30 128GB 24GBgpu | 128 GB | 12 cores | 160 GB | 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram | Nee | € 787,50,- |
GPU A30 128GB 24GBgpu Windows | 128 GB | 12 cores | 160 GB | 1x NVIDIA A30 Tensor core GPU 24GB ram | Ja | € 892,50,- |
Prijzen excl. btw
NetApp Performance-Y1
Specificaties | IOPS | Prijs/GB/mnd | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
1 GB | 6000 | € 0,360 | € 0,36 |
50 GB | 6000 | € 0,360 | € 18,00 |
100 GB | 6000 | € 0,360 | € 36,00 |
250 GB | 6000 | € 0,360 | € 90,00 |
500 GB | 6000 | € 0,360 | € 180,00 |
1.000 GB | 6000 | € 0,355 | € 355,00 |
2.500 GB | 6000 | € 0,350 | € 875,00 |
5.000 GB | 6000 | € 0,345 | € 1.725,00 |
10.000 GB | 6000 | € 0,340 | € 3.400,00 |
25.000 GB | 6000 | € 0,335 | € 8.375,00 |
50.000 GB | 6000 | € 0,330 | € 16.500,00 |
Prijzen excl. btw
General Block storage NVMe
Gebaseerd op Ceph
Specificaties | IOPS | Prijs/GB/mnd | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
1 GB | 3500 | € 0,3308 | € 0,3308 |
50 GB | 3500 | € 0,3308 | € 16,54 |
100 GB | 3500 | € 0,3308 | € 33,08 |
250 GB | 3500 | € 0,3308 | € 82,69 |
500 GB | 3500 | € 0,3308 | € 165,38 |
1.000 GB | 3500 | € 0,3255 | € 325,50 |
2.500 GB | 3500 | € 0,3176 | € 794,06 |
5.000 GB | 3500 | € 0,3124 | € 1.561,88 |
10.000 GB | 3500 | € 0,3045 | € 3.045,00 |
Prijzen excl. btw
General Block storage full SSD
Gebaseerd op Ceph
Specificaties | IOPS | Prijs/GB/mnd | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
1 GB | 2000 | € 0,2678 | € 0,2678 |
50 GB | 2000 | € 0,2678 | € 13,39 |
100 GB | 2000 | € 0,2678 | € 26,78 |
250 GB | 2000 | € 0,2678 | € 66,94 |
500 GB | 2000 | € 0,2625 | € 133,88 |
1.000 GB | 2000 | € 0,2625 | € 262,50 |
2.500 GB | 2000 | € 0,2546 | € 636,56 |
5.000 GB | 2000 | € 0,2494 | € 1.246,88 |
10.000 GB | 2000 | € 0,2441 | € 2.441,25 |
Prijzen excl. btw
Block storage file and archive (HDD) & Volume backups (Full)
Specificaties | IOPS | Prijs/GB/mnd | Prijs/mnd |
---|---|---|---|
50 GB | 300 | € 0,1019 | € 5,09 |
100 GB | 300 | € 0,1019 | € 10,19 |
250 GB | 300 | € 0,1019 | € 25,46 |
500 GB | 300 | € 0,1019 | € 50,93 |
1.000 GB | 300 | € 0,1019 | € 101,85 |
2.500 GB | 300 | € 0,1019 | € 254,63 |
5.000 GB | 300 | € 0,0956 | € 477,75 |
10.000 GB | 300 | € 0,0893 | € 892,50 |
25.000 GB | 300 | € 0,0798 | € 1.995,00 |
50.000 GB | 300 | € 0,0730 | € 3.648,75 |
Volume snapshots & Volume backups (incremental)
Specificaties | Prijs/GB/mnd | Prijs/mnd |
---|---|---|
50 GB | €0,0166 | €0,83 |
100 GB | €0,0166 | €1,66 |
250 GB | €0,0166 | €4,15 |
500 GB | €0,0166 | €8,30 |
1000 GB | €0,0163 | €16,28 |
2500 GB | €0,0160 | €39,90 |
5.000 GB | €0,0156 | €78,23 |
10.000 GB | €0,0153 | €153,30 |
25.000 GB | €0,0144 | €359,63 |
50.000 GB | €0,0134 | €672,00 |
Images
Specificaties | Prijs/GB/mnd | Prijs/mnd |
---|---|---|
50 GB | €0,0998 | € 4,99 |
100 GB | €0,0998 | € 9,98 |
250 GB | €0,0998 | € 24,94 |
500 GB | €0,0998 | € 49,88 |
1000 GB | €0,0998 | € 99,75 |
2500 GB | €0,0998 | € 249,38 |
IP-adressen
Specificaties | Prijs/mnd |
---|---|
Publiek IPv4 adres | € 2,63 |
Floating IPv4 adres | € 2,63 |
Router gateway | € 2,63 |
IPv6 adres | € 0,00 |
Intern IP adres | € 0,00 |
Licenties
Specificaties | Prijs/mnd |
---|---|
Microsoft Windows Server edities | € 22,58 |
Directadmin | € 7,35 |
Windows RDP | € 13,125 |
Load balancing
Specificaties | High Available | Prijs/mnd |
---|---|---|
Small | Yes | € 10 |
Medium | Yes | € 15 |
Large | Yes | € 20 |
Jumbo | Yes | € 30 |
Dedicated IP Subnet
Wil je een eigen IPv4 range voor jou alleen? Deze kun je bij ons afnemen. Hieronder staan de prijzen weergegeven. Je kunt dit aanvragen via deze pagina.
Productnaam | Setupkosten (eenmalig) | Prijs per maand |
---|---|---|
BYOIP rDNS /29 IPv4 | € 350,- | € 100,- |
BYOIP rDNS /28 IPv4 | € 350,- | € 150,- |
BYOIP rDNS /27 IPv4 | € 350,- | € 200,- |
BYOIP rDNS /26 IPv4 | € 350,- | € 300,- |
BYOIP rDNS /25 IPv4 | € 350,- | € 480,- |
Bring Your Own IP (BYOIP) - Eigen IP-Ranges
Heb je een eigen IPv4 range die je wilt gebruiken in je OpenStack project? Dat kan, hieronder staan de prijzen. Je kunt dit aanvragen via deze pagina.
Productnaam | Setupkosten (eenmalig) | Prijs per maand |
---|---|---|
BYOIP | € 250,- | € 50,- |
BYOIP rDNS | € 300,- | € 60,- |