Prijsoverzicht
Prijsindexatie Public Cloud
Onze prijzen voor alle OpenStack producten worden per 15 december verhoogd met 5%. De prijzen van de meest voorkomende instances vind je hieronder als voorbeeld. De hieronder vermelde prijzen zijn te allen tijde excl. BTW. In dit overzicht zijn de prijzen van alle storage-producten bij meer dan 1 GB afgerond op 2 decimalen.
Standard Flavors
Flavor name | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
Standard 1GB | € 8,25 | € 8,66 |
Standard 2GB | € 13,75 | € 14,44 |
Standard 4GB | € 27,60 | € 28,98 |
Standard 6GB | € 41,50 | € 43,57 |
Standard 8GB | € 52,50 | € 55,13 |
Standard 12GB | € 71,70 | € 75,29 |
Standard 16GB | € 91,00 | € 95,55 |
Standard 24GB | € 171,00 | € 179,55 |
Standard 32GB | € 240,00 | € 252,00 |
Standard 48GB | € 362,50 | € 380,63 |
Standard 64GB | € 482,50 | € 506,63 |
Standard 96GB | € 575,00 | € 603,75 |
Standard 128GB | € 665,00 | € 698,25 |
Standard 192GB | € 850,00 | € 892,50 |
Standard 256GB | € 1020,00 | € 1071,00 |
Standard 384GB | € 1340,00 | € 1407,00 |
Standard 512GB | € 1700,00 | € 1785,00 |
Small HD flavor
Flavor name | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
Small HD 2GB | € 16,50 | € 17,33 |
Small HD 4GB | € 24,75 | € 25,99 |
Small HD 6GB | € 33,25 | € 34,91 |
Small HD 8GB | € 41,50 | € 43,58 |
Small HD 12GB | € 55,25 | € 58,01 |
Small HD 16GB | € 71,75 | € 75,34 |
Small HD 24GB | € 91,00 | € 95,55 |
Small HD 32GB | € 110,00 | € 115,50 |
Small HD 48GB | € 154,00 | € 161,70 |
Small HD 64GB | € 200,00 | € 210,00 |
Small HD 96GB | € 300,00 | € 315,00 |
Small HD 128GB | € 380,00 | € 399,00 |
Small HD 192GB | € 560,00 | € 588,00 |
Small HD 256GB | € 725,00 | € 761,25 |
Small HD 384GB | € 1055,00 | € 1107,75 |
Small HD 512GB | € 1415,00 | € 1485,75 |
Medium HD flavor
Flavor name | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
Medium HD 4GB | € 33,25 | € 34,91 |
Medium HD 6GB | € 41,50 | € 43,58 |
Medium HD 8GB | € 52,50 | € 55,13 |
Medium HD 12GB | € 69,00 | € 72,45 |
Medium HD 16GB | € 85,50 | € 89,78 |
Medium HD 24GB | € 110,50 | € 116,03 |
Medium HD 32GB | € 140,50 | € 147,53 |
Medium HD 48GB | € 187,50 | € 196,88 |
Medium HD 64GB | € 235,00 | € 246,75 |
Medium HD 96GB | € 329,00 | € 345,45 |
Medium HD 128GB | € 417,50 | € 438,38 |
Medium HD 192GB | € 600,00 | € 630,00 |
Medium HD 256GB | € 775,00 | € 813,75 |
Medium HD 384GB | € 1090,00 | € 1144,50 |
Medium HD 512GB | € 1450,00 | € 1522,50 |
High Memory flavor [Discontinued]
Flavor name | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
High Memory 16GB | € 86,00 | € 90,30 |
High Memory 24GB | € 110,00 | € 115,50 |
High Memory 32GB | € 142,50 | € 149,63 |
High Memory 48GB | € 187,50 | € 196,88 |
High Memory 96GB | € 327,50 | € 343,88 |
High Memory 128GB | € 412,50 | € 433,13 |
GPU
Flavor name | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
GPU A30 128GB 24GB | € 750,00 | € 787,50 |
GPU A30 128GB 24GB Windows | € 850,00 | € 892,50 |
Block storage file and archive (HDD) & Volume backups (Full)
Volume | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
1 GB Space | € 0,0970 | € 0,1019 |
50 GB Space | € 4,85 | € 5,09 |
100 GB Space | € 9,70 | € 10,19 |
250 GB Space | € 24,25 | € 25,46 |
500 GB Space | € 48,50 | € 50,93 |
1.000 GB Space | € 97,00 | € 101,85 |
2.500 GB Space | € 242,50 | € 254,63 |
5.000 GB Space | € 455,00 | € 477,75 |
10.000 GB Space | € 850,00 | € 892,50 |
25.000 GB Space | € 1.900,00 | € 1.995,00 |
50.000 GB Space | € 3.475,00 | € 3.648,75 |
100.000 GB Space | € 6.950,00 | € 7.297,50 |
SSD Volume
Volume | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
1 GB Space | € 0,2550 | € 0,2678 |
50 GB Space | € 12,75 | € 13,39 |
100 GB Space | € 25,50 | € 26,78 |
250 GB Space | € 63,75 | € 66,94 |
500 GB Space | € 127,50 | € 133,88 |
1000 GB Space | € 250,00 | € 262,50 |
2500 GB Space | € 606,25 | € 636,56 |
5000 GB Space | € 1.187,50 | € 1.246,88 |
7500 GB Space | € 1.781,25 | € 1.870,31 |
10000 GB Space | € 2.325,00 | € 2.441,25 |
15000 GB Space | € 3.487,50 | € 3.661,88 |
20000 GB Space | € 4.650,00 | € 4.882,50 |
25000 GB Space | € 5.812,50 | € 6.103,13 |
50000 GB Space | € 11.625,00 | € 12.206,25 |
NVMe Volume
Volume | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
1 GB Space | € 0,3150 | € 0,3308 |
50 GB Space | € 15,75 | € 16,54 |
100 GB Space | € 31,50 | € 33,08 |
250 GB Space | € 78,75 | € 82,69 |
500 GB Space | € 157,50 | € 165,38 |
1.000 GB Space | € 310,00 | € 325,50 |
2.500 GB Space | € 756,25 | € 794,06 |
5.000 GB Space | € 1.487,50 | € 1.561,88 |
7.500 GB Space | € 2.231,25 | € 2.342,81 |
10.000 GB Space | € 2.900,00 | € 3.045,00 |
15.000 GB Space | € 4.350,00 | € 4.567,50 |
20.000 GB Space | € 5.800,00 | € 6.090,00 |
25.000 GB Space | € 7.250,00 | € 7.612,50 |
50.000 GB Space | € 14.500,00 | € 15.225,00 |
Volume snapshots & Volume backups (incremental)
Volume | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
50 GB Space | € 0,79 | € 0,83 |
100 GB Space | € 1,58 | € 1,66 |
250 GB Space | € 3,95 | € 4,15 |
500 GB Space | € 7,90 | € 8,30 |
1.000 GB Space | € 15,50 | € 16,28 |
2.500 GB Space | € 38,00 | € 39,90 |
5.000 GB Space | € 74,50 | € 78,23 |
10.000 GB Space | € 146,00 | € 153,30 |
25.000 GB Space | € 342,50 | € 359,63 |
50.000 GB Space | € 640,00 | € 672,00 |
Object Store
Onze prijzen voor de Object Store worden per 15 december verhoogd met 5%. Bekijk de gewijzigde prijzen van de Object Store hier.
IP-adressen
Type | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
Publiek IPv4 adres | €2,50 | €2,63 |
Floating IPv4 adres | €2,50 | €2,63 |
Router gateway | €2,50 | €2,63 |
Bring Your Own IP (BYOIP) - Eigen IP-Ranges
Type | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
BYOIP | € 50,- | € 52,50 |
BYOIP rDNS | € 60,- | € 62,99 |
Dedicated IP Subnet (AMS)
Type | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
OpenStack Bring your own IP /25 IPv4 | €470,00 | €493,50 |
OpenStack Bring your own IP /26 IPv4 | €290,00 | €304,50 |
OpenStack Bring your own IP /27 IPv4 | €190,00 | €199,50 |
OpenStack Bring your own IP /28 IPv4 | €140,00 | €146,99 |
OpenStack Bring your own IP rDNS /25 ipv4 | €490,00 | €514,50 |
OpenStack Bring your own IP rDNS /26 IPv4 | €310,00 | €325,50 |
OpenStack Bring your own IP rDNS /27 IPv4 | €210,00 | €220,50 |
OpenStack Bring your own IP rDNS /28 IPv4 | €160,00 | €167,99 |
Licenties
Licenties | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
Microsoft Windows Server edities | € 21,50 | € 22,58 |
Directadmin [Discontinued] | € 7,00 | € 7,35 |
Windows RDP [Discontinued] | € 12,50 | € 13,15 |
MS Office Standard [Discontinued] | € 17,75 | € 18,99 |
cPanel Pro Max 5 accounts [Discontinued] | €17,50 | €18,50 |
cPanel Pro Max 30 accounts [Discontinued] | €21,00 | €22,50 |
cPanel Pro Max 50 accounts [Discontinued] | €33,00 | €34,99 |
MSSQL Licenties [Discontinued]
Licentie | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
MSSQL 2014 Web 4 cores | €26,08 | €27,50 |
MSSQL 2014 Web 8 cores | €52,16 | €54,99 |
MSSQL 2016 Web 12 cores | €78,24 | €82,50 |
MSSQL 2016 Web 4 cores | €26,08 | €27,50 |
MSSQL 2016 Web 6 cores | €39,12 | €41,50 |
MSSQL 2017 Std. 4 cores | €402,16 | €422,50 |
MSSQL 2017 Std. 6 cores | €603,24 | €633,50 |
MSSQL 2017 Web 12 cores | €78,24 | €82,50 |
MSSQL 2017 Web 4 cores | €26,08 | €27,50 |
MSSQL 2017 Web 6 cores | €39,12 | €41,50 |
MSSQL 2019 Std. 4 cores | €402,16 | €422,50 |
MSSQL 2019 Web 4 cores | €26,08 | €27,50 |
MSSQL 2019 Web 6 cores | €39,12 | €41,50 |
MSSQL 2019 Web 8 cores | €52,16 | €54,99 |
Images
Volume | Oude prijs | Nieuwe prijs |
---|---|---|
50 GB Space | € 4,75 | € 4,99 |
100 GB Space | € 9,50 | € 9,98 |
250 GB Space | € 23,75 | € 24,94 |
500 GB Space | € 47,50 | € 49,88 |
1.000 GB Space | € 95,00 | € 99,75 |
2.500 GB Space | € 237,50 | € 249,38 |
5.000 GB Space | € 475,00 | € 498,75 |
10.000 GB Space | € 950,00 | € 997,50 |
25.000 GB Space | € 2.375,00 | € 2.493,75 |
50.000 GB Space | € 4.750,00 | € 4.987,50 |
100.000 GB Space | € 9.500,00 | € 9.975,00 |